2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
英超联赛(Premier League)是英格兰足球顶级联赛,成立于1992年,由20支球队参加,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。赛季结束后积分最高者获得冠军,末三位降入英冠联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 25 | 19 | 4 | 2 | 58 | 22 | +36 | 61 |
| 2 | 阿森纳 | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 20 | +29 | 54 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 25 | +17 | 50 |
| 4 | 曼城 | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 47 |
| 5 | 切尔西 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 45 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 28 | +12 | 44 |
| 7 | 布莱顿 | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 33 | +11 | 42 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | +6 | 41 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 25 | 11 | 6 | 8 | 37 | 34 | +3 | 39 |
| 10 | 富勒姆 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 32 | +3 | 37 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 25 | 10 | 4 | 11 | 42 | 38 | +4 | 34 |
| 12 | 布伦特福德 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 33 |
| 13 | 曼联 | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 | 31 |
| 14 | 西汉姆联 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 42 | -10 | 29 |
| 15 | 水晶宫 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 |
| 16 | 埃弗顿 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 36 | -12 | 25 |
| 17 | 狼队 | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 48 | -20 | 23 |
| 18 | 莱斯特城 | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 45 | -20 | 20 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 48 | -28 | 16 |
| 20 | 南安普顿 | 25 | 2 | 5 | 18 | 16 | 52 | -36 | 11 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 5 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 4 |
| 4 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 14 | 6 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 8 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 12 | 9 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 10 |
| 8 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 10 | 7 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 5 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 9 | 4 |
安菲尔德球场 · 争冠关键战
酋长球场 · 北伦敦德比前奏
伊蒂哈德球场 · 蓝月亮德比
安菲尔德球场 · 争冠天王山之战
联赛领跑者·攻守兼备
综合实力 95%
青年军崛起·防守稳固
综合实力 88%
卫冕冠军·底蕴深厚
综合实力 85%
新援加盟·状态回升
综合实力 80%
红军延续不败纪录,联赛领先优势扩大
枪手保持追赶态势,防线表现出色
曼联排名下滑至第13,教练组面临压力
森林队本赛季表现远超预期,欧冠梦渐近
相关搜索: